![]() Edifício Cristiano Stockler das Neves - Prédio do Curso de Arquitetura da UPM - Campus São Paulo |
| ||
Empresa | Nome Completo | Desconto |
3M | 3M do Brasil Ltda. | 10% |
AASPTJSP | Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo | 10% |
AATSP | Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo | 10% |
ABAV. - SP | Associação Brasileira das Agências de Viagem | 10% |
ABRAFAC | Associação Brasileira de Facilities | 10% |
ABRAVA | Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento. | 10% |
ABRIL | Editora Abril S/A. | 10% |
ACEFRAN | Associação Comercial e Empresarial de Franco da Rocha | 10% |
ACM | Associação Cristã dos Moços de São Paulo | 10% |
ACSP | Associação Comercial de São Paulo | 10% |
A.D.C.L. | Associação Desportiva e Cultural Localfrio | 10% |
ADAMAS | Adamas S/A. Papéis e Papelões Especiais | 10% |
ADC-FUNDAÇÃO CASA | Associação Desportiva e Cultural dos Funcionários da Fundação Casa | 10% |
ADECCO | Adecco Top Services RH S/A. | 10% |
ADECON | Associação dos Administradores, Economistas e Contadores das Empresas Energéticas do Estado de São Paulo | 10% |
ADPF | Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal | 10% |
AECESP | Associação dos Engenheiros das companhias Energéticas de São Paulo | 10% |
AFAM | Associação Fundo de Auxílio Mútuo de Militares do Estado de São Paulo | 10% |
AFPCESP | Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. | 10% |
AFUBESP | Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprevi Cabesp | 10% |
AIR LIQUIDE | Air Liquide Brasil Ltda. | 10% |
AITEC | Aitec do Brasil | 10% |
AKZO NOBEL | Akzo Nobel Ltda Divisão Tintas Decorativas | 10% |
ALATUR | Alatur Incentive Viagens e Turismo Ltda. / Walhalatur Viagens e Turismo Ltda. | 10% |
ALESP | Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo | 10% |
ALIANÇA | Aliança Navegação e Logística Ltda. | 10% |
ALPES | Alpes Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários | 10% |
ALSARAIVA | 10% | |
AMANCO | Amanco Brasil Ltda. | 10% |
AMATRA-SP | Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região | 10% |
AMIL | 10% | |
ANABB | Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil | 10% |
ANAJUSTRA | Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho | 10% |
ANASTÁCIO | Indústria Química Anastácio S/A. | 10% |
ANAUNI | Associação Nacional dos Advogados da União | 10% |
ANDIMA | 10% | |
ANPAF | Associação Nacional dos Procuradores Federais | 10% |
ANPES | Associação de Parceiros para Excelência na Saúde | 10% |
ANSEF/SP | Associação dos Servidores da Polícia Federal no Estado de São Paulo | 10% |
APAE | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo | 10% |
APAMAGIS | Associação Paulista de Magistrados | 10% |
APCEF/SP | Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal | 10% |
APMP | Associação Paulista do Ministério Público | 10% |
APTEL | Associação das Empresas Proprietárias de Infra Estrutura e Sistemas Privados de Telecomunicações | 10% |
ARCO/SP | Associação Recreativa dos Empregados dos Correios | 10% |
ARCO/SPI | Associação Recreativa dos Funcionários da ECT no Interior do Estado de São Paulo | 10% |
ARCOS DOURADOS | Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. | 10% |
ARTEB | Indústrias Arteb S/A. | 10% |
ARYSTA | Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda. | 10% |
ASCECAP | Associação dos Funcionários da CIA de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo | 10% |
ASMIP | Associação dos Servidores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 10% |
ASSINFRA -GR | Associação dos Servidores da Infraero | 10% |
ASSIST-CARD | Assist-Card do Brasil Ltda. | 10% |
ASSOCIAÇÃO BAYER | Associação Desportiva Classista Bayer | 10% |
ASSOCIAÇÃO FUSESP | Associação dos Funcionários do SEBRAE São Paulo | 10% |
ASSOCIAÇÃO INSPETORES | Associação e Sindicato dos Inspetores Fiscais do Município de São Paulo | 10% |
ASSOCIAÇÃO SAFRA | Associação dos Funcionários das Organizações Safra | 10% |
ASSOCIAÇÃO SERVIDORES | Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho da 1ª Região do Rio de Janeiro | 10% |
ASTCU | Associação dos Servidores do Tribunal de contas da União | 10% |
ASTRAZENECA | Astrazeneca do Brasil Ltda. | 10% |
ASTRISUTRA | Associação dos Servidores do Tribunal Superior do Trabalho | 10% |
ATACADÃO | Atacadão Distribuidora Comércio Indústria Ltda. | 10% |
ATENTO | Atento Brasil S/A. | 10% |
ATLAS SCHINDLER | Elevadores Atlas Schindler S/A | 10% |
ATOS ORIGIN | Atos Origin Serviços de Tecnologia da Informação do Brasil Ltda. | 10% |
ATOS ORIGIN | Atos Origin do Brasil Ltda. | 10% |
AUSA | Alphaville Urbanismo S/A | 10% |
AVON | Avon Cosméticos Ltda. / Avon Industrial Ltda. | 10% |
BANCO NOSSA CAIXA | Banco Nossa Caixa S.A | 10% |
BANCO PINE | Banco Pine S/A. | 10% |
BANESPREV | Fundo Banespa de Seguridade Social | 10% |
BAUMER | Baumer S/A. | 10% |
BCP / TESS | BCP S/A / Tess S/A | 10% |
BCS | Bcs Engenheiros Associados Ltda. | 10% |
BENEFITS | Benefits Benefícios Ltda. | 10% |
BENEFIX | Benefix Administradora de Benefícios Ltda. | 10% |
BENNER | Benner Sistemas S/A. | 10% |
BIMBO | Bimbo do Brasil Ltda | 10% |
BIOMEDICAL | Biomedical Distribution Mercosur Ltda | 10% |
BONI GATX | Gatx Bonifácio Logística Ltda. | 10% |
BNP | Banco BNP Paribás Brasil | 10% |
BOEHRINHGER | Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. | 10% |
BOXNET | Boxnet Serviços e Informações Ltda | 10% |
BRADY | W.H.B. do Brasil Ltda | 10% |
BRASIL TELECOM | Brasil Telecom S/A. | 10% |
BRQ | BRQ Soluções em Informática S/A. | 10% |
BUENO NETTO | Bueno Netto Gestão Imobiliária - BNG Ltda. | 10% |
C&C | C&C Casa e Construção Ltda | 10% |
CALOI | Caloi Norte S/A. | 10% |
CÂMARA DEPUTADOS | Câmara dos Deputados - Cefor | 10% |
CAMICADO | 10% | |
CARE PLUS | Care Plus Dental S/C Ltda | 10% |
CARE PLUS | Care Plus Medicina Assistencial S/S Ltda | 10% |
CARIOCA | Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A. | 10% |
CARREFOUR | Carrefour Comércio e Indústria Ltda. | 10% |
CASAS PERNAMBUCANAS | Casas Pernambucanas (Arthur Lundgren Tecidos) | 10% |
CECREB | Cecm dos Funcionários do Conglomerado Battistella | 10% |
CECRES | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados e Servidores da SABESP e Empresas de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo | 10% |
CEL CLUBE | Cel Clube / Vivo | 10% |
CÉLERE INTRALOGÍSTICA | Célere Logística Ltda. | 10% |
CERTISIGN | Certisign Certificadora Digital S/A. | 10% |
CETELEM | 10% | |
CGMP (Sem Parar) | Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A | 10% |
CHRIS | CHRIS CINTOS DE SEGURANÇA LTDA | 10% |
CIESP | 10% | |
CISP | 10% | |
CNEC | Cnec Engenharia S/A | 10% |
CLÍNICA DEL SOL | Clínica Del Sol Ltda | 10% |
CLUBE DOS MESTRES | Cooperativa de Educação e ensino Clube do Mestre | 10% |
COBASI | Cobasi Com. Prods. Básicos Indls. Ltda. | 10% |
COMPUGRAF | Compugraf Serviços Ltda. | 10% |
CONNECTCOM | Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. | 10% |
CONTAX | TNL Contax S/A. | 10% |
Comsat | Comsat Brasil Ltda | 10% |
COOPERFORTE - SP / RJ | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. | 10% |
COOPMIL | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares e Servidores da Secretaria dos Negócios da Segurança Publica do Estado de São Paulo | 10% |
CORECON | Conselho Regional de Economia da 2ª Região de São Paulo | 10% |
CORN PRODUCTS BRASIL | Corn Products Brasil Ingredientes Industriais Ltda. | 10% |
CPM | 10% | |
CPP | Centro do Professorado Paulista | 10% |
CPTI | Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas e Industriais | 10% |
CRA-SP / SAESP | Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo / Sindicato dos Administradores no Estado de São Paulo | 10% |
CRED-SYSTEM | Cred-System Adm. Cartões de Crédito | 10% |
CSAV GROUP | 10% | |
CSN | Companhia Siderúrgica Nacional | 10% |
CTSP | Circolo Trentino Di San Paolo | 10% |
CUSHMAN & WAKEFILED | Cushman & Wakefiled Consultoria Imobiliária Ltda. | 10% |
CYRELA | Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações | 10% |
CVG CLUBE | 10% | |
DEAL TECHNOLOGIES | Deal Technologies Ltda | 10% |
DECOLAR.COM | Decolar.Com Ltda. | 10% |
DE ROSA | De Rosa, Siqueira, Almeida, Barros Barreto e Advogados Associados | 10% |
DELOITTE | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 10% |
DIACONIA | Diaconia | 10% |
DIEBOLD PROCOMP | 10% | |
DISOFT | Disoft Solutions S/A. | 10% |
DR. OETKER | Dr. Oetker Brasil Ltda. | 10% |
E-PHARMA | PBMS do Brasil S/A. | 10% |
EAGLE | Eagle Global Logística | 10% |
EASYTONE | Easytone Telecomunicações Ltda. | 10% |
ECP | Esporte Clube Pinheiros (Funcionários e Associados) | 10% |
ELLUS | Ellus Indústria e Comércio LTDA. | 10% |
ELUMA | Eluma S/A. Indústria e Comércio | 10% |
EMBRATEL | Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | 10% |
ENGEBANC | Engenharia e Serviços Ltda | 10% |
ENGEPLOT | Engeplot Engenharia e Serviços | 10% |
ESTOK | Estok Comércio e Representações Ltda. | 10% |
ETERNIT | Eternit S/A | 10% |
EUROP ASSISTANCE | Worldwide Assistance Serviços de Assistência Personalizados S/A. | 10% |
EUROPA FILMES | Cannes Produções S/A. | 10% |
FALCÃO BAUER | L. A. Falcão Bauer CTCQ. Ltda. | 10% |
FIRJAN | 10% | |
FUNDAÇÃO ITAÚ CLUBE | Fundação Itaúclube GDO | 10% |
G&P | Gennari & Peartree Projetos e Sistemas Ltda. | 10% |
GBOEX | Grêmio Beneficente | 10% |
GD DO BRASIL | GD do Brasil Máquinas de Embalar Ltda. | 10% |
GENERAL MILLS | General Mills Brasil | 10% |
GERALDISCOS | Geraldiscos Com. Ind. e Representações de Cortiça Ltda. | 10% |
GE MONEY | GE Promoções e Serviços de Cobrança e Telemarketing Ltda. | 10% |
GIROFLEX | Giroflex S/A. | 10% |
GN Danavox | GN Resound Produtos Médicos Ltda. | 10% |
GPS | GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda | 10% |
GRAFON´S | Grafon´s Company Gráfica Ltda. | 10% |
GREENLINE | 10% | |
GRÊMIO PMSP | Associação Recreativa e Cultural dos Servidores Públicos, Federais, Estaduais da Prefeitura do Município de São Paulo, Região Metropolitana e de Autarquias. | 10% |
GRUPO ACCOR | 10% | |
GRUPO BEM | Bem Emergências Médicas Ltda. | 10% |
GRUPO CAWAMAR | Grupo Cawamar Comércio de Bebidas, Administração e Participações Ltda. | 10% |
GRUPO CPFL | 10% | |
GRUPO CONCREMAT | 10% | |
GRUPO LINDENCORP | 10% | |
GRUPO LUFT | 10% | |
GRUPO ODONTOPREV | 10% | |
GRUPO SILVIO SANTOS | 10% | |
GRUPO TBA | B2Br Business to Business Integration Brasil / True Access Consulting Ltda. | 10% |
GRUPO VOITH | 10% | |
GRUPO WOODBROOK CORPORATION | 10% | |
GVI | GVI Promotora de Vendas e Serviços Ltda. | 10% |
HAMBURG-SUD | Hamburg-Sud Brasil Ltda. | 10% |
HANESBRANDS | Hanesbrands Brasil Têxtil Ltda. | 10% |
HAUWEI | Hauwei do Brasil Telecomunicações Ltda. / Hauwei Serviços do Brasil Ltda. | 10% |
HITER | Hiter Ind. e Com. de Controles Termo Hid. Ltda | 10% |
HOLD TI | Hold Consultoria e Planejamento S/C Ltda. | 10% |
HOSPITAL SAMARITANO | Sociedade Hospital Samaritano | 10% |
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês | 10% |
HSBC | HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo | 10% |
IBI | IBI Promotora de Vendas Ltda. / Banco IBI S/A | 10% |
IBM | IBM Indústria de Máquinas e Serviços | 10% |
IBOPE | Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística Ltda. | 10% |
IBQC | 10% | |
IGB | Indústria Gráfica Brasileira Ltda. | 10% |
INGERSOLL-RAND | 10% | |
IPO | Instituto de Psicologia Organizacional S/S Ltda. EPP | 10% |
IT | IT Mídia S/A. | 10% |
GRUPO ITAVEMA | 10% | |
INTELIG TELECOM | Intelig Telecomunicações Ltda. | 10% |
INTERADAPT | Interadapt Solutions Ltda. | 10% |
ITURAN | Ituran Sistemas de Monitoramento Ltda. | 10% |
IVC | INSTITUTO VITAL CORREIA | 10% |
JMACEDO | JMacedo S/A. | 10% |
JOHNSON
| JOHNSON CONTROLS DO BRASIL AUTOMOTIVE LTDA
| 10% 10% |
KALUNGA | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica | 10% |
KLABIN | Klabin S/A | 10% |
KUEHNE+NAGEL | Kuehne+Nagel Serviços Logísticos Ltda. | 10% |
LASELVA | Laselva Comércio de Livros e Artigos de Conveniência Ltda. | 10% |
LEMON | Lemon Bank Banco Múltiplo S/A | 10% |
LEROY MERLIN | Companhia Brasileira de Bricolagem | 10% |
LIBERTY | Liberty Paulista Seguros | 10% |
LINCARD | Promoções e Serviços Ltda. | 10% |
LINK CORRETORA | LINK Corretora de Mercadorias Ltda. | 10% |
LIOTÉCNICA | Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. | 10% |
LM & ADVOGADOS | Lacaz Martins, Halembeck, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados. | 10% |
LOUIS DREYFUS | Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A | 10% |
LUPORINI | Luporini Distribuidora de Auto Peças Ltda | 10% |
MAPFRE | 10% | |
MANÈGE ALPHAVILLE | Hípica Manège Alphaville Ltda. | 10% |
MANGELS | Mangels Indústria e Comércio Ltda. | 10% |
MANSERV | Manserv Montagem e Manutenção Ltda. / LSI Logística Ltda. / LSI Administração e Serviços Ltda. | 10% |
MARGEN | Frigorífico Margen Ltda. | 10% |
MATTOS FILHO | Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados | 10% |
MAZARS CABRERA | Cabrera Associados Consultoria Contábil e Tributária / Mazars e Guerard Auditores Independentes | 10% |
MCL | Movimento Cristiano Lavoratori | 10% |
MERCADO ELETRÔNICO | Mercado Eletrônico S/A | 10% |
MESQUITA | Mesquita Barros Advogados | 10% |
METTLER-TOLEDO | Mettler-Toledo Indústria e Comércio Ltda. | 10% |
MONANGE | DM Indústria Farmacêutica Ltda. | 10% |
MOVICARGA | Movicarga S/A. | 10% |
MOORE | Moore Brasil Ltda. | 10% |
MPD | Engenharia Ltda. | 10% |
MPT | Ministério Público do Trabalho / Procuradoria Geral | 10% |
MZ CONSULT | MZ Consult Serviços e Negócios | 10% |
NACIONAL GÁS | Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. | 10% |
NIELSEN | Acnielsen do Brasil LTDA. | 10% |
NOVA CHEVROLET | Nova Distribuidora de Veículos Ltda | 10% |
NOVAQUEST | Novaquest Serviços Financeiros Ltda. | 10% |
NOVA MERCANTE | Nova Mercante de Papéis Ltda. | 10% |
NUTRIN | Nutrin Sistemas de Alimentação Ltda. | 10% |
OAB - CAMPINAS | Ordem dos Advogados do Brasil 3ª Subseção de Campinas | 10% |
OBA HORTIFRUTI | Grupo Fartura de Hortifruti Ltda. | 10% |
ODEBRECHT | Construtora Norberto Odebrecht S/A. | 10% |
OGEDA IT SOLUTIONS | Ogeda Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda. | 10% |
OGILVY | 10% | |
OMINT | Omint Serviços de Saúde Ltda | 10% |
OMNISYS | Ominisys Engenharia Ltda. | 10% |
ONIXSAT | Onixsat Rastreamento de Veículos Ltda | 10% |
ONOFRE | Drogaria Onofre Ltda. | 10% |
ORDEM ECONOMISTAS | Ordem dos Economistas do Brasil | 10% |
PINHEIRO NETO | Pinheiro Neto Advogados | 10% |
PLANO & PLANO | Plano & Plano Construções e Participações Ltda. | 10% |
PLANO TRIO / WPP | GPAT S/A. Propaganda e Publicidade | 10% |
PLANUS | Planus Informática e Tecnologia Ltda | 10% |
PETROBRÁS | 10% | |
PLURAL | Plural Editora e Gráfica Ltda. | 10% |
POLIBRÁS | New Brás comercial Ltda. | 10% |
POSADAS | Posadas do Brasil Empreendimentos Hoteleiros Ltda. | 10% |
PREFEITURA | Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba | 10% |
PREFEITURA | Prefeitura Municipal de Barueri | 10% |
PRINT LASER | Print Laser Service Ltda. | 10% |
PROSEGUR | Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança | 10% |
PROTEGE S/A | Proteção e Transportes de Valores | 10% |
PRYSMIAN | Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A. | 10% |
RACIONAL | Racional Engenharia Ltda. | 10% |
RÁPIDO TRANSPAULO | REALTROTEC TRANSPORTES LTDA | 10% |
REBIÈRE | Rebière Ingredientes Alimentícios Ltda. | 10% |
REDE RECORD | Rádio e Televisão Record S/A. | 10% |
REHAU | Rehau Indústria Ltda. | 10% |
RESEARCH | Research International Brasil Consultoria e Análise de Mercado Ltda | 10% |
REVISTA DOS TRIBUNAIS | Editora Revista dos Tribunais Ltda. | 10% |
RGIS | RGIS Brasil Serviços de Estoques Ltda. | 10% |
RMA | RMA Construtora Ltda. | 10% |
RHODIA | Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda. | 10% |
ROHLEM | Rohlem Serviços Temporários Ltda. | 10% |
ROSSI | Rossi Residencial S/A | 10% |
SAAG BRASIL | Serviço de Apoio a Associações e Grêmios SAAG Ltda. | 10% |
SAB COMPANY | Sab Company Comércio Internacional S/A | 10% |
SABESP | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | 10% |
SABÓ | Sabó Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. | 10% |
SABRICO | Sabrico S/A | 10% |
SANTA CASA | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 10% |
SANTA CRUZ | Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. | 10% |
SANTANDER | Banco Santander S/A. | 10% |
SANTISTA | Santista Têxtil Brasil S/A | 10% |
SÃO CRISTOVÃO | Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão | 10% |
SÃO LUIZ | 10% | |
SASP | Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado de São Paulo | 10% |
SBEI | Sociedade Brasileira de Educação e Integração | 10% |
SBF | SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda. | 10% |
SCANIA | Scania Administradora de Consórcios Ltda. | 10% |
SCHNEIDER | Schneider Electric Brasil Ltda. | 10% |
SEAQUIST | Seaquist Closures Embalagens Ltda | 10% |
SECCOR | Sindicato dos Empregados no Comércio de Cotia e Região | 10% |
SEESP | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | 10% |
SEESP | Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo | 10% |
SENIOR SOLUTION | Senior Solution S/A | 10% |
SERCOM | Sercom Ltda | 10% |
SERVENG | 10% | |
SETTAPORT | Sindicato dos Empregados em Transportes Terrestres e Aquaviários e Operadores Portuário do Estado de São Paulo | 10% |
SEVEN IDIOMAS | Premium Cursos de Idiomas e Comércio de Material Didático | 10% |
SEW | Sew Eurodrive Brasil Ltda | 10% |
SKY | Sky Brasil Serviços Ltda | 10% |
SHOPPING ELDORADO | Operadora de Shopping Center Eldorado Ltda. | 10% |
SIEMENS | Siemens Enterprise Communications | 10% |
SIMC/SP | Sindicato dos Trabalhadores no Mercado de Capitais do Estado de São Paulo | 10% |
SIMPRESS | SIMPRESS Comércio Locação e Serviços Ltda. | 10% |
SINAL | Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central | 10% |
SINCOMÉRICO ABC | SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO ABC | 10% |
SINDIESP | Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas e Cursos de Informática do Estado de São Paulo | 10% |
SINDUSCON-SP | Sindicato da Indústria de Construção do Estado de São Paulo | 10% |
SIFUSPESP | Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo | 10% |
SINDALESP | Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Estado de São Paulo | 10% |
SINDBAST | Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo | 10% |
SINDESP | Sindicato dos Empregados Desenhistas Técnicos, Artísticos, Industriais, Copistas, Projetistas Técnicos e Auxiliares do Estado de São Paulo | 10% |
SINDICATO ADV - RJ | Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro | 10% |
SINDICATO BANCÁRIOS - Camp. | Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região | 10% |
SINDICATO BANCÁRIOS - SP | Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo , Osasco e Região | 10% |
SINDJUS/DF | Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal. | 10% |
SINDPOLF/SP | Sindicato dos Servidores Públicos, Civis e Federais do Departamento de Polícia Federal no Estado de São Paulo | 10% |
SINPRAFARMA SP | Sindicato dos Práticos de Farmácia e dos Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos de São Paulo | 10% |
SCIESP | Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo | 10% |
SCSP | Sindicato dos Comerciários de São Paulo | 10% |
SINDICATO ECONOMISTAS | Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo | 10% |
SINDICATO SECURITÁRIOS | Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo | 10% |
SINDILEGIS | Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União | 10% |
SINDILOJAS | Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo | 10% |
SINDMESTRES | Sindicato dos Mestres e Contra-Mestres, Líderes, Supervisores, Pessoal de Escritório e Cargos de Chefia na Indústria de Fiação e Tecelagem no Estado de São Paulo | 10% |
SINDIQUINZE | Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região | 10% |
SINDPD | Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Empregados de Empresas de Processamento de Dados do Estado de São Paulo | 10% |
SINDQUIMSP | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Farmacêuticas e Similares de São Paulo e Região | 10% |
SINESP | Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo | 10% |
SISCOM | Sistema de Cobrança Modular Ltda | 10% |
SITESP | Sindicato dos Técnicos de Apoio à Arrecadação Tributária do Estado de São Paulo | 10% |
SMITHS | Smiths Brasil Ltda. | 10% |
SONDA BRASIL | 10% | |
SP ALIMENTAÇÃO | SP Alimentação e Serviços Ltda. | 10% |
SPRING | Associated Spring do Brasil | 10% |
SPTURIS | São Paulo Turismo S/A. | 10% |
STOLLER | Stoller do Brasil Ltda. | 10% |
STK | STK Consultoria Ltda. | 10% |
SUL AMÉRICA | Sul América Seguro Saúde S/A | 10% |
SUNNYVALE | Sunnyvale Comércio e Representações Ltda. | 10% |
SUZANO | Suzano Papel e Celulose S/A | 10% |
SYNCRO | ||